Hữu toàn từng là OEM của honda nhật bản. Vì thế các dòng máy của hữu toàn luôn có hai loại riêng biệt với cùng công suất. Ngoài việc sử dụng động cơ kohler của mỹ thì hữu toàn cũng có dòng máy sử dụng động cơ của honda. Tuy nhiên các dòng máy của hữu toàn đều được áp dụng tiêu chuẩn iso và được sản xuất trên hệ thống tiên tiến .Máy phát điện honda hữu toàn hg16000sdx-sp là dòng máy dân dụng của hữu toàn. Nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng công suất lơn.Máy có thể đáp ứng toàn bộ hệ thống tiêu thụ của một hộ gia đình. Vì thế hg16000sdx là lựa chọn sáng suốt của khách hàng. Với động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu của honda càng khiến khách hàng tin tưởng hơn vào chất lượng của máy.
CÁC THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | ||
Tần số | Hz | 50 |
Điện áp – Số pha – Hệ số công suất | 220V | |
Công suất định mức | kVA | 10 |
Công suất dự phòng | kVA | 11 |
Dòng điện định mức | A | 45,5 |
Động cơ | GX630 | |
Đầu phát điện | ES20F-200 | |
Bảng điều khiển | Chìa khóa | |
Tiêu hao nhiên liệu ở mức 100% tải | L/h | 5,6/6,0 |
KÍCH THƯỚC MÁY GIẢM ÂM HG16000SDX(SP) | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 1343 x 660 x 750 |
Trọng lượng khô | kg | 260 |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 25 |
Độ ồn cách 07m – 75% tải | dBA | 71 ± 5 |
CÁC ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN HG16000SDX(SP) | ||
– Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, giải nhiệt bằng gió hiệu Honda | ||
– Đầu phát điện không chổi than hiệu Mecc Alte, cấp cách điện loại H | ||
– Khung đế máy với hệ thống cao su giảm chấn | ||
– Hệ thống các bộ lọc: lọc gió, lọc nhiên liệu | ||
– Cầu dao ngắt mạch bảo vệ máy CP/ MCB | ||
– Pô giảm thanh tiêu chuẩn theo động cơ | ||
– Bình acquy, dây nối và giá đỡ | ||
– Sách hướng dẫn vận hành | ||
– Sản phẩm được kiểm tra, thử tải nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Hữu Toàn | ||
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | HONDA | |
Model | GX630 | |
Loại | 4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió | |
Số xy lanh – Kiểu bố trí | 2 -V | |
Đường kính x Hành trình | mm | 78 x 72 |
Tổng dung tích xy lanh | cc | 688 |
Tỉ số nén | 9,3:1 | |
Tốc độ quay | rpm | 3000/3600 |
Loại điều tốc | Cơ khí | |
Hệ thống khí nạp | Tự nhiên | |
Hệ thống nhiên liệu | Bộ chế hòa khí loại van bướm | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Loại lọc gió | Lọc kép | |
Loại lọc nhiên liệu | Có | |
Loại lọc bôi trơn | Giấy | |
Dung tích dầu bôi trơn | L | 2 |
Hệ thống làm mát | Gió | |
Hệ thống khởi động | Đề điện | |
Dynamo sạc bình | Có | |
Điều kiện môi trường | 25ºC, 750mmHg, độ ẩm 30% | |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN | ||
Nhà sản xuất | MECC ALTE | |
Model | ES20F-200 | |
Kiểu kích từ | Chổi than | |
Công suất định mức ngõ ra | kVA | 11/13,2 |
Điện áp hoạt động – Số pha – Hệ số công suất | 220V – 1 – 1 / 240 V – 1 -1 | |
Số đầu dây | 4 | |
Bộ ổn định điện áp | ASR | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách điện | H | |
Méo hài tổng đầy tải THD (LL/LN) | < 4 % | |
Lưu lượng gió làm mát | m3/phút | 4,7/5,7 |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN HG16000SDX | ||
Các chức năng cơ bản của hệ thống điều khiển máy phát điện : | ||
1. Chức năng đo và hiển thị : | ||
– Điện áp của máy phát điện | ||
– Dòng điện của máy phát điện | ||
– Số giờ chạy máy phát | ||
– Đèn báo nguồn điện ra tải | ||
– Mức nhiên liệu | ||
2. Chức năng cảnh báo và bảo vệ: | ||
– Áp suất nhớt quá thấp ( ngừng máy) | ||
– Quá dòng | ||
– Ngắn mạch | ||
– Không sạc bình |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.